Classificação - 1ª Fase - Sub-07 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 30 10 10 0 0 70 14 56 5.00 100.0
AJAP/PEREGRINOS 18 10 6 0 4 34 26 8 1.31 60.0
AABB FLORIANÓPOLIS 18 10 6 0 4 29 23 6 1.26 60.0
APAF FLORIANÓPOLIS 12 10 4 0 6 33 42 -9 0.79 40.0
FME PALHOÇA 10 10 3 1 6 22 36 -14 0.61 33.3
ASAV / COLEGIAL 1 10 0 1 9 11 58 -47 0.19 3.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra