Classificação - 1ª Fase - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ASAV / COLEGIAL 29 14 9 2 3 59 38 21 1.55 69.0
APAF FLORIANÓPOLIS 24 14 7 3 4 37 21 16 1.76 57.1
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 21 14 6 3 5 37 33 4 1.12 50.0
ELASE 21 14 6 3 5 40 34 6 1.18 50.0
AVAÍ 20 14 8 2 4 49 32 17 1.53 47.6
FME PALHOÇA 19 14 5 4 5 50 49 1 1.02 45.2
AMIGOS DO FUTSAL 17 14 5 2 7 24 45 -21 0.53 40.5
AABB FLORIANÓPOLIS 1 14 0 1 13 25 69 -44 0.36 2.4
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra