Classificação - 1ª Fase - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ELASE 28 10 9 1 0 46 13 33 3.54 93.3
APAF FLORIANÓPOLIS 25 10 8 1 1 50 14 36 3.57 83.3
AMIGOS DO FUTSAL 20 10 6 2 2 27 17 10 1.59 66.7
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 19 10 6 1 3 28 18 10 1.56 63.3
AVAÍ 16 10 5 1 4 29 20 9 1.45 53.3
ASAV / COLEGIAL 13 10 4 1 5 23 35 -12 0.66 43.3
CME Santo Amaro/ADESA 12 10 3 3 4 20 24 -4 0.83 40.0
AABB FLORIANÓPOLIS 9 10 3 0 7 15 37 -22 0.41 30.0
Elite 8 10 2 2 6 24 28 -4 0.86 26.7
10º CLUBE DOZE 5 10 1 2 7 9 31 -22 0.29 16.7
11º FME PALHOÇA 3 10 1 0 9 7 41 -34 0.17 10.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra