Classificação - 1ª Fase - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF FLORIANÓPOLIS 42 14 14 0 0 88 17 71 5.18 100.0
AVAÍ 30 14 10 0 4 57 38 19 1.50 71.4
ASAV / COLEGIAL 24 14 8 0 6 45 27 18 1.67 57.1
ELASE 21 14 7 0 7 30 38 -8 0.79 50.0
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 18 14 6 0 8 38 48 -10 0.79 42.9
FME PALHOÇA 15 14 7 0 7 52 42 10 1.24 35.7
AMIGOS DO FUTSAL 12 14 4 0 10 23 47 -24 0.49 28.6
União Josefense 0 14 0 0 14 19 95 -76 0.20 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra