Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF FLORIANÓPOLIS 48 16 16 0 0 95 20 75 4.75 100.0
AVAÍ 33 16 11 0 5 65 43 22 1.51 68.8
ASAV / COLEGIAL 24 16 8 0 8 47 35 12 1.34 50.0
ELASE 24 16 8 0 8 33 42 -9 0.79 50.0
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 18 14 6 0 8 38 48 -10 0.79 42.9
FME PALHOÇA 15 14 7 0 7 52 42 10 1.24 35.7
AMIGOS DO FUTSAL 12 14 4 0 10 23 47 -24 0.49 28.6
União Josefense 0 14 0 0 14 19 95 -76 0.20 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.