Classificação - 1ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMIGOS DO FUTSAL 24 10 8 0 2 45 12 33 3.75 80.0
FME PALHOÇA 20 10 6 2 2 29 22 7 1.32 66.7
ASAV / COLEGIAL 19 10 6 1 3 27 20 7 1.35 63.3
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 16 10 5 1 4 26 13 13 2.00 53.3
CLUBE DOZE 9 10 3 0 7 26 33 -7 0.79 30.0
CEDEP 0 10 0 0 10 10 63 -53 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra