Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMIGOS DO FUTSAL 30 12 10 0 2 50 13 37 3.85 83.3
FME PALHOÇA 23 12 7 2 3 34 26 8 1.31 63.9
ASAV / COLEGIAL 22 12 7 1 4 31 25 6 1.24 61.1
ADIEE/FLORIPA FUTSAL 16 12 5 1 6 27 18 9 1.50 44.4
CLUBE DOZE 9 10 3 0 7 26 33 -7 0.79 30.0
CEDEP 0 10 0 0 10 10 63 -53 0.16 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.