|
RIO DO PONCHO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17930.02.04 | ALADIO BUSS | |||
17930.02.05 | CELIO VOLSTER | |||
17930.02.02 | EDSON KRATZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17930.02.03 | GEOVANE SCHMIDT | |||
17930.02.01 | LEVI WENZ | |||
17930.02.06 | LORINI SCHURHOLF | |||
17930.02.07 | PIERRE VENÂNCIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17930.02.08 | WILLIAN RAMOS ,MACIEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |