|
RIO DO PONCHO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17930.02.04 | ALADIO BUSS | 28/05/1988 | ||
17930.02.05 | CELIO VOLSTER | 27/09/1974 | ||
17930.02.02 | EDSON KRATZ | 17/07/1982 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
17930.02.03 | GEOVANE SCHMIDT | 22/07/1988 | ||
17930.02.01 | LEVI WENZ | 14/02/1981 | ||
17930.02.06 | LORINI SCHURHOLF | 26/11/1975 | ||
17930.02.07 | PIERRE VENÂNCIO | 18/04/1983 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
17930.02.08 | WILLIAN RAMOS ,MACIEL | 21/01/1979 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |