Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 26/04 | 22:00 | Grupo A | UNIDOS | 2 x 2 | ESQUADRÃO | Ginásio Santo Antonio |
005 | 02/05 | 21:20 | Grupo A | TALENTOS | 3 x 13 | UNIDOS | Ginásio Rio do Poncho |
008 | 10/05 | 20:50 | Grupo A | UNIDOS | 11 x 1 | BARSEMLONA | Ginásio Santa Maria |
010 | 17/05 | 21:00 | Grupo A | VAI QUE DA CERTO | 1 x 2 | UNIDOS | Ginásio de Esportes Municipal |
016 | 31/05 | 21:00 | Grupo A | UNIDOS | 4 x 1 | ESTRELA AZUL | Ginásio Santo Antonio |
020 | 14/06 | 21:20 | Grupo A | TICO TICÃO | x | UNIDOS | Ginásio Rio do Poncho |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/05 | 19:20 | Grupo A | ENCARNADAS | 1 x 7 | UNIDAS | Ginásio Santa Maria |
003 | 17/05 | 19:20 | Grupo A | UNIDAS | 2 x 0 | PARCEIRAS DO FUT | Ginásio de Esportes Municipal |
006 | 14/06 | 18:30 | Grupo A | UNIDAS | x | NOVA GERAÇÃO | Ginásio Rio do Poncho |