|
Santo Antonio
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18981.07.02 | ALEXANDRE LEHMKUHL | |||
18981.07.01 | AMAURI JUNIOR SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18981.07.07 | ANTONIO CARLOS BUCHNER | |||
18981.07.11 | EDUARDO JOSÉ BUCHNER | |||
18981.07.04 | GERMANO HEIDEMANN BUCHNER | |||
18981.07.05 | JOÂO MIGUEL DIRKSEN | |||
18981.07.12 | JOSÉ EDUARDO BUCHNER | |||
18981.07.09 | RENATO BITTENCOURTDA SILVA | |||
18981.07.10 | ROBERTO DERO BAKES | |||
18981.07.08 | RONALDO DE BITTENCOURT DA SILVA | |||
18981.07.06 | SEBASTIÂO FELICIANO SCHMOELLER | |||
18981.07.03 | VICTOR GABRIEL DIRKSEN DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ODAIR BUCHNER |