|
Capivari
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18981.04.08 | André Weber | |||
18981.04.09 | Cleber Petersen | |||
18981.04.01 | Ederson Ervino Kuehl | |||
18981.04.03 | Emmanuel Antônio Weber Abdalla | |||
18981.04.10 | Fabrício Rocha Roesner | |||
18981.04.05 | Gustavo Eleandro Böing | |||
18981.04.02 | Igor Weber | |||
18981.04.06 | Lailson Ramon Leite | |||
18981.04.11 | Mauro liesenfeld | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18981.04.07 | Nathan Coelho da Silva | |||
18981.04.12 | Nathan Coelho da Silva | |||
18981.04.04 | Nicolas Rohling Petersen |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jonas Hawerroth |