Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19/09 | 20:00 | Grupo A | Santa Maria | 1 x 2 | Vila | Ginásio de Rio Sete |
010 | 27/09 | 20:40 | Grupo A | Praça | 7 x 2 | Santa Maria | Ginásio de Esportes Municipal |
015 | 03/10 | 21:20 | Grupo A | Santa Maria | 5 x 1 | Serra | Ginásio Santa Maria |
028 | 11/10 | 22:00 | Grupo A | Santo Antonio | 3 x 6 | Santa Maria | Ginásio Santo Antonio |
024 | 17/10 | 22:00 | Grupo A | Santa Maria | x | Rio do Poncho 1 | Ginásio de Rio Sete |
019 | 19/10 | 21:20 | Grupo A | Amigos do Rio do Poncho | x | Santa Maria | Ginásio Rio do Poncho |
030 | 25/10 | 20:40 | Grupo A | Santa Maria | x | Rio Sete | Ginásio de Esportes Municipal |
033 | 31/10 | 20:00 | Grupo A | Capivari | x | Santa Maria | Ginásio Santo Antonio |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/09 | 19:00 | Grupo A | Rio Sete Feminino | 0 x 0 | Amigas da Santa Maria | Ginásio de Rio Sete |
005 | 03/10 | 19:00 | Grupo A | Amigas da Santa Maria | 4 x 1 | Pumas FC | Ginásio Santa Maria |
008 | 25/10 | 19:30 | Grupo A | Parceiras | x | Amigas da Santa Maria | Ginásio de Esportes Municipal |
010 | 31/10 | 19:30 | Grupo A | Amigas da Santa Maria | x | Águia Dourada | Ginásio Santo Antonio |