![]() |
SÂO BONIFÁCIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17856.02.06 | BRAYAN DAVI DOS SANTOS PETERS | |||
17856.02.02 | BRENO DA SILVA CEBOLA | |||
17856.02.11 | GUSTAVO RODRIGUES | |||
17856.02.03 | JOÂO MIGUEL BUSS | |||
17856.02.04 | JOAQUIM CATANEO ADAMI | |||
17856.02.09 | MIGUEL LORENZO DOS SANTOS AMORIM | |||
17856.02.08 | PEDRO AUGUSTO ROHLING | |||
17856.02.12 | PIETRO DA SILVA CEBOLA | |||
17856.02.10 | RAFAEL AUGUSTO SCHUG | |||
17856.02.07 | ROGER JUNIOR SELHORST | |||
17856.02.01 | VINICIUS ROHLING |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | WESKLEY KUEHL CEBOLA | |
Técnico | LUIS OTAVIO MAAS |