Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 08:30 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 1 x 7 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
005 | Chave Única | ANITÁPOLIS | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis | ||
009 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
011 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
014 | Chave Única | ANGELINA | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 09:15 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 2 x 9 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
005 | Chave Única | ANITÁPOLIS | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis | ||
009 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
011 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
014 | Chave Única | ANGELINA | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 10:00 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 3 x 0 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
006 | Chave Única | ANITÁPOLIS | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis | ||
008 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
011 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
013 | Chave Única | ANGELINA | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 10:45 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 6 x 1 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
006 | Chave Única | ANITÁPOLIS | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal Anitápolis | ||
008 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | ALFREDO WAGNER | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
011 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
013 | Chave Única | ANGELINA | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 29/04 | 22:00 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
006 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | ANITÁPOLIS | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl | ||
008 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade | ||
011 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | ÁGUAS MORNAS | Ginásio de Esportes Rogerão | ||
014 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | x | ANGELINA | Ginásio Municipal Anitápolis |