Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 17/05 | 08:30 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 7 x 3 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
003 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Municipal | ||
004 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | x | RANCHO QUEIMADO | |||
005 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | SÂO BONIFÁCIO |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 08:30 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 1 x 7 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
006 | 17/05 | 09:10 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 7 x 5 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
007 | Chave Única | ANGELINA | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade | ||
012 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | ANITÁPOLIS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn | ||
013 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Municipal |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 09:15 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 2 x 9 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
006 | 17/05 | 09:50 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 0 x 1 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
007 | Chave Única | ANGELINA | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade | ||
012 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | ANITÁPOLIS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn | ||
013 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Municipal |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 10:00 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 3 x 0 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
004 | 17/05 | 10:40 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 1 x 5 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
009 | Chave Única | ANGELINA | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade | ||
010 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | ANITÁPOLIS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn | ||
015 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Municipal |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 12/04 | 10:45 | Chave Única | ÁGUAS MORNAS | 6 x 1 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
005 | 17/05 | 11:20 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 1 x 2 | ALFREDO WAGNER | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
009 | Chave Única | ANGELINA | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade | ||
010 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | ANITÁPOLIS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn | ||
014 | Chave Única | SÂO BONIFÁCIO | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Municipal |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 29/04 | 22:00 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | 7 x 2 | ÁGUAS MORNAS | Ginásio Municipal De Esportes Otília Schappo Bunn |
004 | 28/05 | 19:30 | Chave Única | ALFREDO WAGNER | 1 x 6 | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Walmor Lehmkuhl |
009 | Chave Única | ANGELINA | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Laudelino H. Andrade | ||
010 | Chave Única | ANITÁPOLIS | x | RANCHO QUEIMADO | Ginásio de Esportes Rogerão | ||
013 | Chave Única | RANCHO QUEIMADO | x | SÂO BONIFÁCIO | Ginásio Municipal Anitápolis |