Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Colégio Catarinense 12 4 4 0 0 27 2 25 13.50 100.0
IEE 9 4 3 0 1 17 10 7 1.70 75.0
Colégio Oswaldo Machado 4 4 1 1 2 17 24 -7 0.71 33.3
Brigadeiro Eduardo Gomes 3 4 1 0 3 16 21 -5 0.76 25.0
EBM José do Valle Pereira 1 2 0 1 1 3 10 -7 0.30 16.7
Colégio Bom Jesus 0 2 0 0 2 1 14 -13 0.07 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.