Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF FLORIANÓLPOLIS 39 15 12 2 1 82 20 61 4.10 86.7
ELASE 37 16 11 3 2 87 25 58 3.48 77.1
FUBE 35 16 10 4 2 68 29 36 2.34 72.9
ASAV / COLEGIAL 30 14 9 2 3 56 24 32 2.33 71.4
AMIGOS DO FUTSAL 20 13 6 1 6 38 44 -6 0.86 51.3
MARCILIO DIAS FUTSAL 21 14 6 2 6 48 28 16 1.71 50.0
STAR BALL 19 13 6 0 7 26 59 -33 0.44 48.7
AVAÍ 13 13 4 1 8 36 44 -8 0.82 33.3
PALHOÇA ESPORTE CLUBE 8 12 2 1 9 27 70 -43 0.39 22.2
10º ADIEE 5 13 1 1 11 21 62 -41 0.34 12.8
11º AABB FLORIANÓPOLIS 2 13 0 1 12 12 84 -72 0.14 5.1
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Gols Contra, 3º Aproveitamento, 4º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.