Campeonato Estadual de Futsal do SITRATUH - 1º edição

Campeonato Estadual de Futsal do SITRATUH

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2014)

Controle de cartões - Adulto (+16) - Masculino

Atleta Equipe Cartões
GIORGIO CAMARÃO EXP. FL1 2 (27/10/2014)
LENON CAMARÃO EXP. FL1 2 (27/10/2014,27/10/2014)
MICHEL CHPLIN BC3 2 (27/10/2014,27/10/2014)
JEDIELSON CIA DO PEIXE BC2 2 (27/10/2014,27/10/2014)
RAFAEL CIA DO PEIXE BC2 2 (27/10/2014,27/10/2014)
JOSUE COSTÃO DO SANTINHO FL3 2 (27/10/2014,27/10/2014)
JONAS AGUAS DA BRAVA BC1 1 (27/10/2014)
IRIDI CHPLIN BC3 1 (27/10/2014)
RICARDO CHPLIN BC3 1 (27/10/2014)
AROLDO CIA DO PEIXE BC2 1 (27/10/2014)
DIOGO CIA DO PEIXE BC2 1 (27/10/2014)
RODRIGO CIA DO PEIXE BC2 1 (27/10/2014)
LUCIANO COSTÃO DO SANTINHO FL3 1 (27/10/2014)
MARCOS COSTÃO DO SANTINHO FL3 1 (27/10/2014)
THARICK COSTÃO DO SANTINHO FL3 1 (27/10/2014)
WILLIAN COSTÃO DO SANTINHO FL3 1 (27/10/2014)
JOSE HOTEL LAGES LG3 1 ()
LUCIANO HOTEL LAGES LG3 1 (27/10/2014)
BRUNO KIRIOTO FL4 1 (27/10/2014)
JOAO PIZZARIA MUZ. LG2 1 (27/10/2014)
DIEGO PORTO SABOR BC4 1 (27/10/2014)
IVANILDO PORTO SABOR BC4 1 (27/10/2014)
MAYCKON PORTO SABOR BC4 1 (27/10/2014)
MARIO TRATTORIA LG4 1 (27/10/2014)
RODRIGO TRATTORIA LG4 1 (27/10/2014)
ALAN TREKOS LG1 1 (27/10/2014)
Atleta Equipe Cartões
JONAS AGUAS DA BRAVA BC1 1 (27/10/2014)
JEDIELSON CIA DO PEIXE BC2 1 (27/10/2014)
MARCELO CIA DO PEIXE BC2 1 (27/10/2014)
LUCIANO COSTÃO DO SANTINHO FL3 1 (27/10/2014)