Classificação - 1ª Fase - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
100 Comentarios 16 6 5 1 0 22 10 12 2.20 88.9
Canto 13 6 4 1 1 24 10 14 2.40 72.2
Ganchos de Fora 12 6 4 0 2 17 14 3 1.21 66.7
CALHEIROS F.C 8 6 2 2 2 20 20 0 1.00 44.4
BRABOS 7 6 2 1 3 20 22 -2 0.91 38.9
Vagalumes 3 6 1 0 5 18 22 -4 0.82 16.7
FECAM 1 6 0 1 5 20 43 -23 0.47 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra