Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Ganchos de Fora 3 1 1 0 0 4 1 3 4.00 100.0
JS Futsal 3 1 1 0 0 7 2 5 3.50 100.0
Canal F. Clube 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
Calheiros Sodré e Center 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
Canal Madri 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0.0
Amizade 0 1 0 0 1 2 7 -5 0.29 0.0
GERAÇÃO 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
Jordao 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis