Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APAF FLORIANÓPOLIS 27 9 9 0 0 47 10 37 4.70 100.0
ELASE 21 9 7 0 2 33 9 24 3.67 77.8
Adejota 16 8 5 1 2 21 13 8 1.62 66.7
ELASE B 12 7 4 0 3 18 11 7 1.64 57.1
APAF FLORIANÓPOLIS B 13 8 4 1 3 23 14 9 1.64 54.2
Pegasus 10 7 3 1 3 16 13 3 1.23 47.6
ADIEE 9 7 3 0 4 13 24 -11 0.54 42.9
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 7 6 2 1 3 12 13 -1 0.92 38.9
Laboratório de Futsal São J. Batista 8 7 2 2 3 9 20 -11 0.45 38.1
10º Associação Amigos do Futsal 6 6 2 0 4 12 17 -5 0.71 33.3
11º ASTEL / Piá Bom de Bola 4 6 1 1 4 11 17 -6 0.65 22.2
12º CME PAULO LOPES / TD10 Futsal 4 6 1 1 4 7 19 -12 0.37 22.2
13º AABB FLORIANÓPOLIS 4 6 1 1 4 7 29 -22 0.24 22.2
14º STAR BALL 1 6 0 1 5 8 28 -20 0.29 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.