Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ELASE Clube Social e Desportivo 21 7 7 0 0 22 9 13 2.44 100.0
FME / PALHOÇA ESPORTE CLUBE 13 7 4 1 2 24 15 9 1.60 61.9
Associação Antônio Vieira - ASAV 9 6 3 0 3 27 25 2 1.08 50.0
APAF FLORIANÓPOLIS 5 6 1 2 3 15 20 -5 0.75 27.8
AMIGOS DO FUTSAL 4 5 1 1 3 7 14 -7 0.50 26.7
Magnus School Floripa 0 5 0 0 5 7 19 -12 0.37 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.