Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME Santo Amaro/ADESA 16 7 5 1 1 43 20 23 2.15 76.2
Colegial/Floripa Futsal 18 8 5 3 0 41 19 22 2.16 75.0
SUPERSUL 12 6 4 0 2 31 25 6 1.24 66.7
CME Águas Mornas/Beira Rio 13 7 4 1 2 25 28 -3 0.89 61.9
FKS Futebol Clube 7 5 2 1 2 23 22 1 1.05 46.7
AVAÍ F.C/A.C.F 6 5 2 0 3 11 17 -6 0.65 40.0
CME São Bonifacio 9 8 2 3 3 23 26 -3 0.88 37.5
DME Anitapolis 5 6 1 2 3 21 20 1 1.05 27.8
ARCEB 1 5 0 1 4 14 38 -24 0.37 6.7
10º AJAP/PEREGRINOS 0 5 0 0 5 13 30 -17 0.43 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.