Classificação geral - Livre - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DAMAS RQ 10 4 3 1 0 15 4 11 3.75 83.3
FERAS 8 4 2 2 0 19 6 13 3.17 66.7
ADRCAC 7 4 2 1 1 15 8 7 1.88 58.3
SÃO BONIFÁCIO 6 4 2 0 2 15 8 7 1.88 50.0
TAMO JUNTO FC 5 4 1 2 1 10 7 3 1.43 41.7
GARCIA 3 4 1 0 3 7 15 -8 0.47 25.0
ALPHA FC 0 4 0 0 4 2 35 -33 0.06 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.