Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SÂO BONIFÁCIO 15 6 5 0 1 26 13 13 2.00 83.3
ANITÁPOLIS 9 6 2 3 1 28 24 4 1.17 50.0
ALFREDO WAGNER 9 6 2 3 1 22 19 3 1.16 50.0
RANCHO QUEIMADO 7 6 2 1 3 27 24 3 1.13 38.9
ÁGUAS MORNAS 3 5 1 0 4 15 34 -19 0.44 20.0
ANGELINA 3 5 0 3 2 13 17 -4 0.76 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.