Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SÂO BONIFÁCIO 12 5 4 0 1 23 11 12 2.09 80.0
ANITÁPOLIS 8 5 2 2 1 25 21 4 1.19 53.3
ALFREDO WAGNER 8 5 2 2 1 19 16 3 1.19 53.3
RANCHO QUEIMADO 7 5 2 1 2 25 21 4 1.19 46.7
ÁGUAS MORNAS 3 5 1 0 4 15 34 -19 0.44 20.0
ANGELINA 3 5 0 3 2 13 17 -4 0.76 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.