Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RANCHO QUEIMADO 15 5 5 0 0 38 9 29 4.22 100.0
ALFREDO WAGNER 9 4 3 0 1 25 13 12 1.92 75.0
ANGELINA 9 5 3 0 2 19 19 0 1.00 60.0
ÁGUAS MORNAS 4 5 1 1 3 10 19 -9 0.53 26.7
ANITÁPOLIS 3 4 1 0 3 4 17 -13 0.24 25.0
SÂO BONIFÁCIO 1 5 0 1 4 5 24 -19 0.21 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.