Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RANCHO QUEIMADO 18 6 6 0 0 49 12 37 4.08 100.0
ALFREDO WAGNER 15 6 5 0 1 39 17 22 2.29 83.3
ANGELINA 9 6 3 0 3 21 24 -3 0.88 50.0
ÁGUAS MORNAS 4 6 1 1 4 13 30 -17 0.43 22.2
ANITÁPOLIS 3 5 1 0 4 6 26 -20 0.23 20.0
SÂO BONIFÁCIO 1 5 0 1 4 5 24 -19 0.21 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.