Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ALFREDO WAGNER 16 6 5 1 0 26 13 13 2.00 88.9
RANCHO QUEIMADO 13 6 4 1 1 25 8 17 3.13 72.2
SÂO BONIFÁCIO 11 6 3 2 1 28 15 13 1.87 61.1
ANITÁPOLIS 6 6 2 0 4 22 25 -3 0.88 33.3
ÁGUAS MORNAS 3 5 1 0 4 9 27 -18 0.33 20.0
ANGELINA 0 5 0 0 5 7 29 -22 0.24 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.