Classificação geral - Sub-12 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ALFREDO WAGNER 10 4 3 1 0 16 8 8 2.00 83.3
SÂO BONIFÁCIO 11 5 3 2 0 26 12 14 2.17 73.3
RANCHO QUEIMADO 10 5 3 1 1 22 6 16 3.67 66.7
ANITÁPOLIS 6 4 2 0 2 17 15 2 1.13 50.0
ÁGUAS MORNAS 3 5 1 0 4 9 27 -18 0.33 20.0
ANGELINA 0 5 0 0 5 7 29 -22 0.24 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.