Classificação geral - Sub-16 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ALFREDO WAGNER 13 6 4 1 1 17 11 6 1.55 72.2
ÁGUAS MORNAS 12 6 4 0 2 26 10 16 2.60 66.7
ANGELINA 9 6 3 0 3 16 15 1 1.07 50.0
ANITÁPOLIS 7 6 2 1 3 12 25 -13 0.48 38.9
RANCHO QUEIMADO 4 5 1 1 3 11 16 -5 0.69 26.7
SÂO BONIFÁCIO 4 5 1 1 3 10 15 -5 0.67 26.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.