Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ASAV / COLEGIAL 47 18 15 1 2 50 20 30 2.50 87.0
AMIGOS DO FUTSAL 40 18 13 0 5 67 19 46 3.53 74.1
FIGUEIRENSE FUTSAL / APAFF 37 17 11 3 3 66 20 45 3.30 72.5
ELASE 30 17 9 2 6 53 27 26 1.96 58.8
ADIEE 27 16 8 2 6 42 34 8 1.24 56.3
FUBE 21 16 6 2 8 29 31 -2 0.94 43.8
BALANÇA REDE 18 16 5 2 9 26 36 -10 0.72 37.5
AABB 6 16 2 0 14 18 49 -31 0.37 12.5
ARCEB 1 16 0 0 16 3 115 -112 0.03 2.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.